產(chǎn)品中心
您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 蝶閥系列 >> 電動(dòng)對夾式多層次金屬硬密封蝶閥
電動(dòng)對夾式多層次金屬硬密封蝶閥
產(chǎn)品型號:D973H/Y
公稱通徑:DN50~2000mm
公稱壓力:PN16~64MPa
閥體材質(zhì):WCB、304、316
連接方式:對夾式、法蘭式
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
產(chǎn)品詳情

一、產(chǎn)品概述
       電動(dòng)對夾式多層次金屬硬密封蝶閥采用一個(gè)"U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長使用壽命、密封性能較佳的目的。因此被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的裝置。

二、產(chǎn)品特點(diǎn)

1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、本蝶閥采用不銹鋼"U"型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過嚴(yán)格的計(jì)算,"U"型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關(guān)越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長;
5、本蝶閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,"開關(guān)"僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。


三、主要外形和連接尺寸

DN L 0.25MPa 0.6MPa H H1 1.0MPa H H1
D1 D2 Z-φd D1 D2 Z-φd D1 D2 Z-φd
50 43 110 90 4-φ14 110 90 4-φ14 70 290 125 100 4-φ18 90 310
65 46 130 110 4-φ14 130 110 4-φ14 80 300 145 120 4-φ18 100 320
80 49 150 125 4-φ18 150 125 4-φ18 110 320 160 135 4-φ18 120 330
100 56 170 145 4-φ18 170 145 4-φ18 130 335 180 155 8-φ18 140 345
125 64 200 175 8-φ18 200 175 8-φ18 145 395 210 185 8-φ18 155 405
150 70 225 200 8-φ18 225 200 8-φ18 160 400 240 210 8-φ23 180 420
200 71 280 155 8-φ18 280 155 8-φ18 185 495 295 265 8-φ23 205 515
250 76 335 310 12-φ18 335 310 12-φ18 220 570 350 320 12-φ23 240 590

300

83 395 362 12-φ23 395 362 12-φ23 300 650 400 368 12-φ23 305 655
350 92 445 412 12-φ23 445 412 12-φ23 310 685 460 428 16-φ23 325 700
400 102 495 462 16-φ23 495 462 16-φ23 330 690 515 482 16-φ26 360 720
450 114 550 518 16-φ23 550 518 16-φ23 360 740 565 532 20-φ25 385 765
500 127 600 568 20-φ23 600 568 20-φ23 380 820 620 585 20-φ25 410 850
600 154 705 670 20-φ25 705 670 20-φ25 425 885 725 685 20-φ30 450 910
700 165 810 775 24-φ25 810 775 24-φ25 470 990 840 800 24-φ30 505 1025
800 190 920 880 24-φ30 920 880 24-φ30 530 1055 950 905 24-φ34 565 1090
900 203 1020 980 24-φ30 1020 980 24-φ30 585 1165 1050 1005 28-φ34 620 1200
1000 216 1120 1080 28-φ30 1120 1080 28-φ30 648 1235 1160 1115 28-φ34 693 1280
1200 254 1320 1280 32-φ30 1340 1295 32-φ34 730 1335 1380 1325 32-φ41 780 1385
1400 297 1520 1480 36-φ30 1560 1510 36-φ34 807 1405 1590 1525 36-φ48 862 1460
1600 318 1730 1690 40-φ30 1760 1710 40-φ34 903 1475 1820 1750 40-φ54 998 1570
1800 356 1930 1890 44-φ30 1970 1910 44-φ41 1080 1820 2020 1950 44-φ54 1150 1890
2000 406 2130 2090 48-φ48 2180 2110 48-φ48 1280 2190 2230 2160 48-φ54 1340 2250


下一個(gè)產(chǎn)品:對焊式硬密封蝶閥
上一個(gè)產(chǎn)品:電動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥