您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 消防閥系列 >> 溝槽過濾器
溝槽過濾器
溝槽過濾器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明
溝槽式卡箍Y型過濾器:過濾面積大、流阻系數(shù)小、下端部裝有自由沖洗裝置,沖洗時(shí)間快比一般Y型過濾快8~10倍。閥體內(nèi)外采用無毒性的粉體環(huán)氧樹脂噴涂,使水質(zhì)不至于出現(xiàn)缺水及閥體的腐蝕。過濾網(wǎng)采用不銹鋼,在使用過程中不會出現(xiàn)濾網(wǎng)結(jié)銹而減少過濾面積。本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸類 | |||
DFSRY-16QR | 醋酸類 |
零部件材料
型號 | 材料 | |
閥體、法蘭蓋 | 過濾網(wǎng) | |
DFSRY-16Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 |
DFSRY-16C | 碳素鋼 | |
DFSRY-16P | 不銹鋼 | |
DFSRY-16QR | 不銹鋼 |
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
外形及結(jié)構(gòu)尺寸(鋼管滾槽、開槽基本尺寸及偏差)
公稱通徑 | 鋼管外徑 | A10/-0.5 | B1+0.5/0 | C+0.5/0 |
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 | 3.3 |
下一個(gè)產(chǎn)品: 手柄溝槽式蝶閥
上一個(gè)產(chǎn)品:溝槽水流指示器