您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 暖通閥系列 >> 不銹鋼Y型過濾器
不銹鋼Y型過濾器
產(chǎn)品型號:SG41H
公稱通徑:DN15~450mm
公稱壓力:PN0.6~5.0MPa
適用介質(zhì):水、油、氣
適用溫度:-30~380℃
工作溫度:常溫
連接形式:法蘭
主要材質(zhì):碳鋼WCB、黃銅B62等
公稱通徑:DN15~450mm
公稱壓力:PN0.6~5.0MPa
適用介質(zhì):水、油、氣
適用溫度:-30~380℃
工作溫度:常溫
連接形式:法蘭
主要材質(zhì):碳鋼WCB、黃銅B62等
產(chǎn)品詳情
SG41H 不銹鋼Y型過濾器用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上不可缺少的一種裝置,它主要清除管內(nèi)中的介質(zhì),來保護(hù)減壓閥、泄壓閥、定水位閥和水泵等設(shè)備,以達(dá)到正常運轉(zhuǎn)。安裝時請安在進(jìn)口處,一般用水濾網(wǎng)采用10~30目/cm2,用氣濾網(wǎng)采用40~100目/cm2,用油濾網(wǎng)采用60~200目/cm2。
殼體材質(zhì) | 碳鋼WCB、黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L |
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼304、316、316L | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
防爆級別 | BS5501:IIA、IIB、IIC | |
環(huán)境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
通徑DN | L | D | D1 | H2 | B | f | n-φ | |
15 | 150 | 95 | 65 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 80 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 90 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 130 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 165 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 230 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 360 | 245 | 210 | 300 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 430 | 280 | 240 | 335 | 24 | 3 | 8-φ23 | |
200 | 505 | 335 | 295 | 420 | 26 | 3 | 12-φ23 | |
250 | 550 | 405 | 355 | 512 | 30 | 3 | 12-φ25 | |
300 | 680 | 460 | 410 | 580 | 30 | 4 | 12-φ25 | |
350 | 700 | 520 | 470 | 640 | 34 | 4 | 16-φ25 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 700 | 36 | 4 | 16-φ30 | |
450 | 850 | 640 | 585 | 790 | 44 | 4 | 20-φ30 |
下一個產(chǎn)品:全自動反沖洗排污過濾器
上一個產(chǎn)品:黃銅測溫球閥