產(chǎn)品中心
您當前位置:產(chǎn)品中心 >> 止回閥系列 >> 旋啟式止回閥
旋啟式止回閥
產(chǎn)品型號:H44H
公稱通徑:NPS1/2"~60" (DN15~1500mm)
公稱壓力:Class150~2500Lb (PN10~420MPa)
連結(jié)方式:RF, RTJ, BW
工作溫度:-196℃~+560℃
主體材料:碳鋼,不銹鋼,合金鋼
設(shè)計標準:API603M、ASME B16.34 、API6D
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.10
連接標準:ASME B16.5、ASME B16.25
壓力試驗:API 598
壓力-溫度等級:ASME B16.34
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品特點

1、閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小。

2、水平或垂直管道均可使用,安裝方便。

3、流道通暢、流體阻力小。

4、動作靈敏、密封性能好。

5、閥瓣行程短、關(guān)閥沖擊力小。

6、整體結(jié)構(gòu)、簡單緊湊、造型美觀。

7、使用壽命長、可靠性高。   

 

主要連接與外形尺寸及重量

磅級 公稱通徑(DN) 主要連接尺寸 (mm) H44外形尺寸 重量
(kg)
in mm L D D1 D2 b f z-φd H
150Lb
(2.0Mpa)
(10K)
2 50 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 165 17
21/2 65 216 178 139.5 105 17.5 1.6 4-19 175 25
3 80 241 190 152.5 127 19.5 1.6 4-19 190 29
4 100 292 229 190.5 157 24 1.6 8-19 215 50
5 125 330 254 216 186 24 1.6 8-22 245 75
6 150 356 279 241.5 216 25.5 1.6 8-22 265 85
8 200 495 343 298.5 270 29 1.6 8-22 320 150
10 250 622 406 362 324 30.5 1.6 12-25 365 240
12 300 698 483 432 381 32 1.6 12-25 415 350
14 350 787 533 476 413 35 1.6 12-29 460 460
16 400 864 597 540 470 37 1.6 16-29 495 580
20 500 978 698 635 584 43 1.6 20-32 590 840
24 600 1295 813 749.5 692 48 1.6 20-35 650 1140
28 700 1448 927 863.5 800 71.5 1.6 28-35
300Lb
(5.0MPa)
(20K)
2 50 267 165 127 92 22.5 1.6 8-19 190 28
21/2 65 292 190 149 105 25.5 1.6 8-22 205 33
3 80 318 210 168 127 28 5 1.6 8-22 220 45
4 100 356 254 200 157 32 1.6 8-22 245 70
5 125 400 279 235 186 35 1.6 8-22 275 110
6 150 444 318 270 216 36.5 1.6 12-22 295 150
8 200 533 381 330 270 41.5 1.6 12.25 330 230
10 250 622 444 387.5 324 48 1.6 16-29 420 390
12 300 711 521 451 381 51 1.6 16-32 480 520
14 350 838 584 514.5 413 54 1.6 20-32 535 710
16 400 864 648 571.5 470 57.5 1.6 20-35 585 890
20 500 1016 775 686 584.5 63.5 1.6 24-35 685 1360
24 600 1364 914.5 813 692.5 70 1.6 24-41 785 2040
600Lb
(10.0MPa)
2 50 292 165 127 92 26 6.4 8-19 210 32
21/2 65 330 190 149 100 29 6.4 8-22 230 42
3 80 356 210 168 127 32 6.4 8-22 255 60
4 100 432 273 216 157 38 6.4 8-25 295 95
5 125 508 330 266.5 186 45 6.4 8-29 310 120
6 150 559 355.5 292 216 47.5 6.4 12-29 365 220
8 200 660 419.5 349 270 56 6.4 12-32 420 390
10 250 787 508 432 324 63.5 6.4 16-35 505 630
12 300 838 559 489 381 66.5 6.4 20-35 545 870
14 350 889 603.5 527 413 710 6.4 20-38 600 940
16 400 991 686 603 470 76.5 6.4 20-41 650 1100


下一個產(chǎn)品:不銹鋼旋啟式止回閥
上一個產(chǎn)品:波紋管減壓閥